비트마인(BMNR) mNAV, ETH 보유량·스테이킹, BTC·ETH ETF 순유입을 실시간으로 추적합니다.
최근 90일
+$85.9M
-$2.91B
-$22.5M
-$3B
-$213.9M
-$2.98B
-$77.4M
-$2.76B
-$91.4M
-$2.68B
-$325.7M
-$2.59B
+$3.2M
-$2.27B
-$396.6M
-$2.27B
-$519.1M
-$1.87B
-$483.8M
-$1.35B
| 날짜 | 순유입 | 누적 | 주요 운용사 흐름 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +$85.9M | -$2.91B | 기타 +$5M |
| 2026-06-11 | -$22.5M | -$3B | 기타 -$10.8M |
| 2026-06-10 | -$213.9M | -$2.98B | 기타 +$5M |
| 2026-06-09 | -$77.4M | -$2.76B | |
| 2026-06-08 | -$91.4M | -$2.68B | 기타 +$19M |
| 2026-06-05 | -$325.7M | -$2.59B | 기타 +$8.5M |
| 2026-06-04 | +$3.2M | -$2.27B | 기타 -$8.2M |
| 2026-06-03 | -$396.6M | -$2.27B | |
| 2026-06-02 | -$519.1M | -$1.87B | 기타 -$1.9M |
| 2026-06-01 | -$483.8M | -$1.35B | 기타 +$6.1M |
1 / 7 페이지