비트마인(BMNR) mNAV, ETH 보유량·스테이킹, BTC·ETH ETF 순유입을 실시간으로 추적합니다.
최근 90일
-$89.7M
+$2.46B
-$263.2M
+$2.55B
+$14.4M
+$2.82B
+$223.3M
+$2.8B
+$335.8M
+$2.58B
+$11.8M
+$2.24B
+$238.4M
+$2.23B
+$663.9M
+$1.99B
+$26.1M
+$1.33B
+$186.1M
+$1.3B
| 날짜 | 순유입 | 누적 | 주요 운용사 흐름 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -$89.7M | +$2.46B | 기타 -$5M |
| 2026-04-27 | -$263.2M | +$2.55B | 기타 -$22.9M |
| 2026-04-24 | +$14.4M | +$2.82B | MSBT +$11.1M기타 -$10.6M |
| 2026-04-23 | +$223.3M | +$2.8B | 기타 +$1.5M |
| 2026-04-22 | +$335.8M | +$2.58B | 기타 +$48.8M |
| 2026-04-21 | +$11.8M | +$2.24B | 기타 -$27.3M |
| 2026-04-20 | +$238.4M | +$2.23B | MSBT +$8.1M기타 -$800K |
| 2026-04-17 | +$663.9M | +$1.99B | 기타 +$98.6M |
| 2026-04-16 | +$26.1M | +$1.33B | 기타 +$7.8M |
| 2026-04-15 | +$186.1M | +$1.3B | 기타 -$16.3M |
1 / 7 페이지