비트마인 이머전 테크놀로지스(BMNR)의 주가, mNAV, 이더리움 보유량·스테이킹과 비트코인·이더리움 ETF 순유입을 추적합니다.
미국 현물 비트코인·이더리움 ETF의 일별 순유입·순유출, 누적 자금 흐름과 운용사별 데이터를 추적합니다.
최근 90일
최근 흐름일 2026-07-28 · 출처 Farside Investors · 갱신 2026. 7. 29. 오전 9:47
-$49.7M
-$7.37B
-$11.6M
-$7.32B
-$240.1M
-$7.31B
-$225.1M
-$7.07B
+$69.1M
-$6.85B
+$203.2M
-$6.92B
+$226.8M
-$7.12B
+$132.3M
-$7.35B
+$79.1M
-$7.48B
+$107.7M
-$7.56B
| 날짜 | 순유입 | 누적 | 주요 운용사 흐름 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -$49.7M | -$7.37B | |
| 2026-07-27 | -$11.6M | -$7.32B | |
| 2026-07-24 | -$240.1M | -$7.31B | |
| 2026-07-23 | -$225.1M | -$7.07B | 기타 -$10M |
| 2026-07-22 | +$69.1M | -$6.85B | 기타 +$30.7M |
| 2026-07-21 | +$203.2M | -$6.92B | 기타 +$6.5M |
| 2026-07-20 | +$226.8M | -$7.12B | 기타 +$83M |
| 2026-07-17 | +$132.3M | -$7.35B | |
| 2026-07-16 | +$79.1M | -$7.48B | |
| 2026-07-15 | +$107.7M | -$7.56B |
1 / 6 페이지